- 34.86 + 986.3 + 98.43=
- 123.987 + 6534.98 + 4563.987=
- 7635.787 + 6534.087 + 864.74=
- 123.98 + 6423.3425 + 12.6435=
- 434.97 + 8635.8534 + 864.7 =
- 432.8 + 86.098 + 2.48 =
- 12.854 +3.53 + 70.0034 =
- 423.8 +7353.09 + 1430.567 =
- 974.873 + 563.004 + 23.6 =
- 73.09 + 53.976 + 703.9042 =
- 456.32 + 839.09 + 4.7 =
- 34.09 +853.5 + 9.9886 =
- 8.09 + 23.894 + 23.942 =
- 340.023 + 23.097+ 2435.8653 + 34.0324=
- 536-42 + 12.634 +734=
- 893.42 + 124.8 +23.303 =
- 536.624 + 23.7 + 9.92=
- 8.94 + 34.823 + 9.3422=
- 34.6252 + 23.9745 + 8.5342=
- 12.937 + 9383,3 + 34.629=
- 673.88+ 7262.123 + 2.9=
- 6.09 + 23.986 + 94.5654=
- 50.81 + 3.106 + 123.5=
- 65.21 + 23.432 + 124.5673=
- 902.435 + 12.542 + 1903.6322=
- 89.9 + 127.043 + 23.73=
- 34.98 + 23.234 + 12.0875=
- 194.54 + 345.9803 + 34.1=
- 34.09 + 818.34 + 64.9898=
- 21.634 + 232.543 + 16.91=
BIENVENIDOS AL CICLO ESCOLAR 2014-2015. ESTE BLOG ESTA CREADO PARA INFORMARTE DE ASUNTOS GENERALES, TAREAS Y CONTENIDOS
domingo, 3 de mayo de 2015
TAREA PARA VIERNES 8 DE MAYO EN HOJAS BLANCAS
TAREA 1. REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
hola maestro soy zianya se pueden hacer con calcladora
ResponderEliminar