domingo, 3 de mayo de 2015

TAREA PARA VIERNES 8 DE MAYO EN HOJAS BLANCAS

TAREA 1. REALIZA LAS SIGUIENTES OPERACIONES

  1. 34.86 + 986.3 + 98.43=
  2. 123.987 + 6534.98 + 4563.987=
  3. 7635.787 + 6534.087 + 864.74=
  4. 123.98 + 6423.3425 + 12.6435=
  5. 434.97 + 8635.8534 + 864.7 =
  6. 432.8 + 86.098 + 2.48 =
  7. 12.854 +3.53 + 70.0034 =
  8. 423.8 +7353.09 + 1430.567 =
  9. 974.873 + 563.004 + 23.6 =
  10. 73.09 + 53.976 + 703.9042 =
  11. 456.32 + 839.09 + 4.7 =
  12. 34.09 +853.5 + 9.9886 =
  13. 8.09 + 23.894 + 23.942 =
  14. 340.023 + 23.097+ 2435.8653 + 34.0324=
  15. 536-42 + 12.634 +734=
  16. 893.42 + 124.8 +23.303 =
  17. 536.624 + 23.7 + 9.92=
  18. 8.94 + 34.823 + 9.3422=
  19. 34.6252 + 23.9745 + 8.5342=
  20. 12.937 + 9383,3 + 34.629=
  21. 673.88+ 7262.123 + 2.9=
  22. 6.09 + 23.986 + 94.5654=
  23. 50.81 + 3.106 + 123.5=
  24. 65.21 + 23.432 + 124.5673=
  25. 902.435 + 12.542 + 1903.6322=
  26. 89.9 + 127.043 + 23.73=
  27. 34.98 + 23.234 + 12.0875=
  28. 194.54 + 345.9803 + 34.1=
  29. 34.09 + 818.34 + 64.9898=
  30. 21.634 + 232.543 + 16.91=


1 comentario: