viernes, 8 de mayo de 2015

TAREA JUEVES 14 MAYO

TAREA 2. Realiza las siguientes operaciones.


  1. 34.76  29.9 =
  2. 902.9 – 828.565 =
  3. 390.536 – 267.908 =
  4. 962.983 – 12.4 =
  5. 4263.6 – 729.835 =
  6. 2307.5272 – 627.74 =
  7. 75308.753 – 8630.8262 =
  8. 625.9 – 526.637 =
  9. 8872.62 –8829.7828 =
  10. 5276.909 – 89.3 =
  11. 823.0926 – 167.5261 =
  12. 7282.8263 – 763.98 =
  13. 3452.984 – 2534.498 =
  14. 2728.836 – 627.0953 =
  15. 73386.73529 – 72653.009=
  16. 2927.007 – 2632.449 =
  17. 9253.024 – 2782 =
  18. 1626.092 – 2.92354 =
  19. 782.953 – 689.36353 =
  20. 82635.426 – 81872.87 =
  21. 72627.936-634.90086 =
  22. 972.9246 – 825.967 =
  23. 1243.975 – 627.09 =
  24. 625.0986 – 206.53 =
  25. 356.6 – 217.9435 =
  26. 534.0912 – 425.6 =
  27. 9045.7 – 6295.467 =
  28. 753.98 – 453.003 =
  29. 52709.1 – 536.65 =
  30. 5262.435 – 562.534 =

No hay comentarios:

Publicar un comentario